Predmetnik
| | 1.r | 2.r | 3.r | 4.r | 5.r | 6.r | 7.r | 8.r | 9.r |
| slovenščina | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3,5 | 4,5 |
| matematika | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| tuj jezik | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
| likovna vzgoja | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| glasbena vzgoja | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| družba | 2 | 3 | |||||||
| geografija | 1 | 2 | 1,5 | 2 | |||||
| zgodovina | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
| DDE* | 1 | 1 | |||||||
| SPO* | 3 | 3 | 3 | ||||||
| fizika | 2 | 2 | |||||||
| kemija | 2 | 2 | |||||||
| biologija | 1,5 | 2 | |||||||
| naravoslovje | 2 | 3 | |||||||
| NTH* | 3 | 3 | |||||||
| TT* | 2 | 1 | 1 | ||||||
| gospodinjstvo | 1 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | |||||
| športna vzgoja | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| IP 1 | |
| |
|
| |
2/1 | 2/1 | 2/1 |
| IP 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| IP 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| oddelčna skupnost | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||
| ur / teden | 20 | 21 | 22 | 23,5 | 25,5 | 25,5 | 27 28 |
27,5 28,5 |
27,5 28,5 |
| št. predmetov | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12/13/14 | 14/15/16 | 12/13/14 |
| št. tednov | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 |
| kulturni dnevi | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| naravoslovni dnevi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| tehnični dnevi | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| športni dnevi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| št. tednov dejavnosti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
*DDV – državljanska vzgoja in etika
TIT – tehnika in
tehnologija
SPO – spoznavanje
okolja
IP – izbirni
predmeti
NIT – naravoslovje in
tehnika 









